O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Końcówki męskie LAD, kątowe 45°, skrzydełkowe, gwint PG, IP66
zapytaj o produkt

Końcówki Smart-Line LAD są wykonane ze specjalnie modyfikowanego poliamidu, który jest samogasnący, wolny od halogenów i kadmu.
Te ekonomiczne, jednoczęściowe końcówki posiadają następujące cechy:
- łatwa instalacja - wystarczy wcisnąć rurę w końcówkę,
- po zamocowaniu rury ponowne otwarcie tylko przy pomocy śrubokręta.
Końcówki te są szeroko stosowane w budowie maszyn, instalacji i przemyśle konstrukcyjnym.

Typ:LAD
Gwint:PG
Kształt:kątowa 45°
Materiał:modyfikowany poliamid
Zakres temperatury:
- praca ciągła:-40 ÷ +105 [°C]
- praca krótkotrwała:+150 [°C]
Stopień ochrony:
- zastosowania statyczne:IP66
- zastosowania dynamiczne:IP54
Palność:samogasnące
Klasa palności (wg UL 94):V2
Wolne od halogenów:tak
Kolor:czarny, szary
Element zgodny z systemem:PMA Smart Line, PMAFLEX


Specyfikacja:
Symbol katalogowy
ASTE
gwint
PG

do
rur
o NW
g


[mm]
Φ D max.


[mm]
A


[mm]
B


[mm]
kolor


 OR1A-ALAD-P090   09   10   11,0   21,5   42,5   34,0   czarny 
 OR1A-ALAD-P112   11   12   11,0   25,0   47,5   40,0   czarny 
 OR1A-ALAD-P132   13,5   12   11,0   25,0   47,5   41,5   czarny 
 OR1A-ALAD-P137   13,5   17   11,0   31,0   54,0   46,0   czarny 
 OR1A-ALAD-P167   16   17   11,0   31,0   54,0   47,0   czarny 
 OR1A-ALAD-P213   21   23   12,0   39,0   63,5   57,5   czarny 
 OR1A-ALAD-P299   29   29   12,0   46,0   69,5   65,0   czarny 
 OR1A-ALAD-P366   36   36   13,0   56,0   81,5   80,0   czarny 
 OR1A-ALAD-P488   48   48   13,0   68,0   91,5   93,0   czarny 
 OR1A-SLAD-P090   09   10   11,0   21,5   42,5   34,0   szary 
 OR1A-SLAD-P112   11   12   11,0   25,0   47,5   40,0   szary 
 OR1A-SLAD-P132   13,5   12   11,0   25,0   47,5   41,5   szary 
 OR1A-SLAD-P137   13,5   17   11,0   31,0   54,0   46,0   szary 
 OR1A-SLAD-P167   16   17   11,0   31,0   54,0   47,0   szary 
 OR1A-SLAD-P213   21   23   12,0   39,0   63,5   57,5   szary 
 OR1A-SLAD-P299   29   29   12,0   46,0   69,5   65,0   szary 
 OR1A-SLAD-P366   36   36   13,0   56,0   81,5   80,0   szary 
 OR1A-SLAD-P488   48   48   13,0   68,0   91,5   93,0   szary 
Powrót