|
Oznaczniki kablowe Ovalgrip - HODS - przewlekane, cięte, proste |
Oznaczniki Ovalgrip idealnie nadają się do stosowania przy montażu paneli sterowniczych i rozdzielnic, w transporcie masowym oraz w telekomunikacji. Oznaczniki standardowo dostarczane w formie dysku/szpuli. Oznaczniki w wersji standardowej dostępne w kolorach międzynarodowego kodu barwnego rezystorów oraz w kolorze czarnym na żółtym materiale. Dostępne znaki: 0–9, A–Z oraz standardowe symbole elektryczne. Służą do oznaczania przewodów i kabli zarówno przed podłączeniem końcówki jak i po podłączeniu. Nakłada się je bezpośrednio na przewód lub mocuje na specjalnej tabliczce. Oznaczniki Ovalgrip są wykonane z miękkiego, elastycznego PVC nie zawierającego kadmu. |
|
Symbol katalogowy ASTE |
opis |
L [mm] |
min. średnica przewodu [mm] |
maks. średnica przewodu [mm] |
kolor |
HELLER-531-15014 | HODS 50; litera A | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15024 | HODS 50; litera B | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15034 | HODS 50; litera C | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15044 | HODS 50; litera D | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15054 | HODS 50; litera E | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15064 | HODS 50; litera F | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15074 | HODS 50; litera G | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15084 | HODS 50; litera H | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15094 | HODS 50; litera I | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15104 | HODS 50; litera J | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15114 | HODS 50; litera K | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15124 | HODS 50; litera L | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15134 | HODS 50; litera M | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15144 | HODS 50; litera N | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15154 | HODS 50; litera O | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15164 | HODS 50; litera P | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15174 | HODS 50; litera Q | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15184 | HODS 50; litera R | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15194 | HODS 50; litera S | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15204 | HODS 50; litera T | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15214 | HODS 50; litera U | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15224 | HODS 50; litera V | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15234 | HODS 50; litera W | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15244 | HODS 50; litera X | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15254 | HODS 50; litera Y | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15264 | HODS 50; litera Z | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15274 | HODS 50; cyfra 0 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15284 | HODS 50; cyfra 1 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15294 | HODS 50; cyfra 2 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15304 | HODS 50; cyfra 3 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15314 | HODS 50; cyfra 4 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15324 | HODS 50; cyfra 5 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15334 | HODS 50; cyfra 6 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15344 | HODS 50; cyfra 7 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15354 | HODS 50; cyfra 8 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15364 | HODS 50; cyfra 9 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-00174 | HODS 50; znak . | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-00175 | HODS 50; znak / | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-00176 | HODS 50; znak "uziemienie" | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-00451 | HODS 50; znak + | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-00452 | HODS 50; znak - | 4,0 | 1,7 | 3,7 | żółty |
HELLER-531-15365 | HODS 50; cyfra 0 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | czarny |
HELLER-531-15366 | HODS 50; cyfra 1 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | brązowy |
HELLER-531-15367 | HODS 50; cyfra 2 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | czerwony |
HELLER-531-15368 | HODS 50; cyfra 3 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | pomarańczowy |
HELLER-531-15370 | HODS 50; cyfra 5 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | zielony |
HELLER-531-15371 | HODS 50; cyfra 6 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | niebieski |
HELLER-531-15372 | HODS 50; cyfra 7 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | fioletowy |
HELLER-531-15373 | HODS 50; cyfra 8 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | szary |
HELLER-531-15374 | HODS 50; cyfra 9 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | biały |
HELLER-531-07935 | HODS 85; litera A | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07936 | HODS 85; litera B | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07937 | HODS 85; litera C | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07938 | HODS 85; litera D | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07939 | HODS 85; litera E | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07940 | HODS 85; litera F | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07941 | HODS 85; litera G | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07942 | HODS 85; litera H | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07943 | HODS 85; litera I | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07944 | HODS 85; litera J | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07945 | HODS 85; litera K | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07946 | HODS 85; litera L | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07947 | HODS 85; litera M | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07948 | HODS 85; litera N | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07949 | HODS 85; litera O | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07950 | HODS 85; litera P | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07951 | HODS 85; litera Q | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07952 | HODS 85; litera R | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07953 | HODS 85; litera S | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07954 | HODS 85; litera T | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07955 | HODS 85; litera U | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07956 | HODS 85; litera V | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07957 | HODS 85; litera W | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07958 | HODS 85; litera X | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07959 | HODS 85; litera Y | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07960 | HODS 85; litera Z | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07925 | HODS 85; cyfra 0 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07926 | HODS 85; cyfra 1 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07927 | HODS 85; cyfra 2 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07928 | HODS 85; cyfra 3 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07732 | HODS 85; cyfra 4 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07930 | HODS 85; cyfra 5 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07931 | HODS 85; cyfra 6 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07932 | HODS 85; cyfra 7 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07933 | HODS 85; cyfra 8 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07934 | HODS 85; cyfra 9 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-00384 | HODS 85; znak . | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07961 | HODS 85; znak / | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-00386 | HODS 85; znak "uziemienia" | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07924 | HODS 85; znak + | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07923 | HODS 85; znak - | 4,5 | 1,8 | 6,0 | żółty |
HELLER-531-07728 | HODS 85; cyfra 0 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | czarny |
HELLER-531-07729 | HODS 85; cyfra 1 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | brązowy |
HELLER-531-07730 | HODS 85; cyfra 2 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | czerwony |
HELLER-531-07731 | HODS 85; cyfra 3 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | pomarańczowy |
HELLER-531-07733 | HODS 85; cyfra 5 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | zielony |
HELLER-531-07734 | HODS 85; cyfra 6 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | niebieski |
HELLER-531-07735 | HODS 85; cyfra 7 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | fioletowy |
HELLER-531-07736 | HODS 85; cyfra 8 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | szary |
HELLER-531-07737 | HODS 85; cyfra 9 | 4,5 | 1,8 | 6,0 | biały |
Tabliczki typu AT |