O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Rury wielowarstwowe XPCS
zapytaj o produkt

Rury karbowane wielowarstwowe PMAFLEX Pro typu XPCS. Jest to połączenie najlepszych właściwości różnych materiałów, zarówno dla powłoki zewnętrznej jak i wewnętrznej. Znajdują zastosowanie w pojazdach szynowych w połączeniach wagonowych, na dachach pojazdów.

Dostępne są również rury w wersji light XPCSL oraz w kolorze pomarańczowym XPCS/OG (mogą być stosowane dla celów identyfikacji - odróżnienia np. kabli wysokonapięciowych od niskonapięciowych).

Typ:XPCS
Materiał:
- powłoka zewnętrzna:PA12 mod. (poliamid 12 modyfikowany)
- powłoka wewnętrzna:PA6 mod. (poliamid 6 modyfikowany)
Zakres temperatury:
- praca ciągła:-50 ÷ +95 [°C]
- praca krótkotrwała:+150 [°C]
Odporność na zginanie:dobra
Giętkość:bardzo dobra
Odporność na ściskanie:bardzo dobra
Palność:samogasnące
Poziom zag. pożarowego
wg EN 45545-2:
HL2 (R22 i R23 *)
Wolne od halogenów:tak
Odporność na UV:bardzo dobra
Zgodność z RoHS:tak
Kolor:
- powłoka zewnętrzna:czarny lub szary
- powłoka wewnętrzna:zielony
Element zgodny z systemem:PMAFIX, PMAFIX Pro


* - Uwaga: Zestawy wymagań R 22 i R 23 dotyczą rur o rozmiarach do NW 48 włącznie


Specyfikacja:
Symbol katalogowy
ASTE
średnica
nominalna
(NW)
średnica
wewnętrzna
d1
[mm]
średnica
zewnętrzna
d2
[mm]
kolor
 OR1-XPCST-07BG.100   7   6,9   10,0   czarny/zielony 
 OR1-XPCST-10BG.50   10   9,8   12,8   czarny/zielony 
 OR1-XPCST-12BG.50   12   12,1   15,6   czarny/zielony 
 OR1-XPCST-17BG.50   17   16,5   21,1   czarny/zielony 
 OR1-XPCSG-17BG.50   17   15,8   21,1   czarny/zielony 
 OR1-XPCSG-23BG.50   23   21,9   28,4   czarny/zielony 
 OR1-XPCSG-29BG.50   29   27,7   34,5   czarny/zielony 
 OR1-XPCSG-36BG.30   36   36,6   42,4   czarny/zielony 
 OR1-XPCSG-48BG.30   48   47,5   54,5   czarny/zielony 
 OR1-XPCSG-56BG.30   56   56,7   67,5   czarny/zielony 
 OR1-XPCSG-70BG.10   70   67,5   79,0   czarny/zielony 
 OR1-XPCSG-95BG.10   95   91,6   106,0   czarny/zielony 
 OR1-XPCST-07SG.100   7   6,9   10,0   szary/zielony 
 OR1-XPCST-10SG.50   10   9,8   12,8   szary/zielony 
 OR1-XPCST-12SG.50   12   12,1   15,6   szary/zielony 
 OR1-XPCST-17SG.50   17   16,5   21,1   szary/zielony 
 OR1-XPCSG-17SG.50   17   15,8   21,1   szary/zielony 
 OR1-XPCSG-23SG.50   23   21,9   28,4   szary/zielony 
 OR1-XPCSG-29SG.50   29   27,7   34,5   szary/zielony 
 OR1-XPCSG-36SG.30   36   36,6   42,4   szary/zielony 
 OR1-XPCSG-48SG.30   48   47,5   54,5   szary/zielony 
 OR1-XPCSG-56SG.30   56   56,7   67,5   szary/zielony 
 OR1-XPCSG-70SG.10   70   67,5   79,6   szary/zielony 
 OR1-XPCSG-95SG.10   95   91,6   107,0   szary/zielony 
Powrót
Uwaga!
W tabeli powyżej wymienione są wybrane towary z najważniejszymi danymi technicznymi.
Komplet danych znajduje się na karcie produktu wysyłanej na życzenie.

Producent Systemu PMA, dla ułatwienia pracy konstruktorom i projektantom,
udostępnia rysunki wybranych produktów w formatach inżynierskich i graficznych
(zobacz - Instrukcja pobierania rysunków CAD).

Instrukcje montażu Systemu PMA dostępne tutaj.