|
Przepusty SR - F; proste; do kabli płaskich |
|
||||||||||||||||||
|
symbol katalogowy ASTE |
maks. grubość krawędzi F [mm] |
otwór montażowy A [mm] |
otwór montażowy B [mm] |
długość D [mm] |
do kabli płaskich o wymiarach |
opak. jedno- stkowe [szt.] |
MPKS-SR-F21-CA-100 | 0,5 ÷ 1,6 | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 2,3 x 4,5 / 2,8 x 5,3 | 100 |
MPKS-SR-F23-CA-100 | 1,8 ÷ 3,2 | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 2,3 x 4,5 / 2,8 x 5,3 | 100 |
MPKS-SR-F31-CA-100 | 1,0 ÷ 1,6 | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 3,0 x 5,6 | 100 |
MPKS-SR-F32-CA-100 | 1,9 ÷ 2,5 | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 3,0 x 5,6 | 100 |
MPKS-SR-F41-CA-100 | 0,5 ÷ 1,6 | 12,7 | 11,8 | 10,3 | 3,0 x 7,1 / 3,8 x 7,6 | 100 |
MPKS-SR-F42-CA-100 | 1,8 ÷ 2,5 | 12,7 | 11,8 | 10,3 | 3,0 x 7,1 / 3,8 x 7,6 | 100 |
MPKS-SR-F51-CA-100 | 0,5 ÷ 1,6 | 14,3 | 13,2 | 15,2 | 5 x 10,4 | 100 |
MPKS-SR-F53-CA-100 | 1,8 ÷ 3,5 | 14,3 | 13,2 | 15,2 | 5 x 10,4 | 100 |
MPKS-SR-F83-CA-100 | 2,0 ÷ 3,4 | 21,6 | 21,3 | 20,4 | 6 x 13 | 100 |
Narzędzia do montażu przepustów kablowych |