|
Przepusty SR; proste; do kabli okrągłych |
Przeznaczone do mocowania kabli okrągłych w ściankach skrzynek rozdzielczych i urządzeń oraz ochrony tych kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w punkcie przejścia. |
|
| |||||||||||||
symbol katalogowy ASTE |
maks. grubość krawędzi F [mm] |
otwór montażowy A [mm] |
otwór montażowy B [mm] |
długość D [mm] |
do kabli okrągłych o wymiarach |
opak. jedno- stkowe [szt.] |
MPKS-SR-5R1-CA-100 | 0,5 ÷ 1,6 | 12,7 | 11,5 | 11,0 | 6,2 Ø ÷ 7,4 Ø | 100 |
MPKS-SR-5R2-CA-100 | 1,8 ÷ 2,5 | 12,7 | 11,5 | 11,0 | 6,2 Ø ÷ 7,4 Ø | 100 |
MPKS-SR-6W2-CA-100 | 1,8 ÷ 2,3 | 12,7 | 11,8 | 11,0 | 7,6 Ø | 100 |
MPKS-SR-6P1-CA-100 | 0,5 ÷ 1,6 | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 7,4 Ø ÷ 8,2 Ø | 100 |
MPKS-SR-6P3-CA-100 | 1,9 ÷ 3,2 | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 7,4 Ø ÷ 8,2 Ø | 100 |
MPKS-SR-6R1-CA-100 | 0,5 ÷ 1,6 | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 8,2 Ø ÷ 9,2 Ø | 100 |
MPKS-SR-6R3-CA-100 | 1,9 ÷ 3,2 | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 8,2 Ø ÷ 9,2 Ø | 100 |
MPKS-SR-7R1-CA-100 | 0,5 ÷ 1,6 | 19,0 / 19,8 | 16,5 | 19,0 | 9,2 Ø ÷ 10,5 Ø / 11 Ø | 100 |
MPKS-SR-7R3-CA-100 | 1,9 ÷ 3,2 | 19,0 / 19,8 | 16,5 | 19,0 | 9,2 Ø ÷ 10,5 Ø / 11 Ø | 100 |
MPKS-SR-8R3-CA-100 | 1,9 ÷ 3,2 | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 12 Ø ÷ 15,2 Ø | 100 |
MPKS-SR-9R1-CA-100 | 0,5 ÷ 1,6 | 20 | 19 | 17,5 | 11 Ø ÷ 15 Ø | 100 |
MPKS-SR-9R7-CA-100 | 1,0 ÷ 3,2 | 28,0 / 30,2 | 25,5 | 25,2 | 15,2 Ø ÷ 16,3 Ø / 17,5 Ø | 100 |
Narzędzia do montażu przepustów kablowych |