|
Rury PCS - rury będą wycofane ze sprzedaży od 01.01.2021 roku |
Rury PCS są produkowane z wysokiej jakości poliamidu PA 12, specjalnie modyfikowanego w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej w niskich temperaturach. Materiał ten jest samogasnący oraz wolny od związków fosforu, halogenów i kadmu. Te wytrzymałe rury zapewniają doskonałą elastyczność oraz odporność na promieniowanie UV i korozję atmosferyczną. Z tego powodu idealnie nadają się do zastosowań zewnętrznych, w szczególności do systemów baterii słonecznych, systemów sygnalizacyjnych, telewizji przemysłowej, zastosowań dynamicznych w pojazdach szynowych. Specyfikacja wymagań: CSA C22.2 (227.3) / UL 1696. Dostępne są również rury w kolorze pomarańczowym. Mogą być stosowane dla celów identyfikacji - odróżnienia np. kabli wysokonapięciowych od niskonapięciowych. PCS, kolor pomarańczowy Uwaga! Rury PCS są przeznaczone do mechanicznej ochrony izolowanych kabli lub przewodów. Rury PCS nie są przeznaczone do osłony nieizolowanych żył. |
|
|
|
|
|
|
|
* - Uwaga: Zestawy wymagań R 22 i R 23 dotyczą rur o rozmiarach do NW 48 włącznie |
Symbol katalogowy ASTE |
średnica nominalna (NW) |
średnica wewnętrzna d1 [mm] |
średnica zewnętrzna d2 [mm] |
kolor |
OR1-PCST-07B.100 | 7 | 6,4 | 10,0 | czarny |
OR1-PCST-10B.50 | 10 | 9,6 | 12,8 | czarny |
OR1-PCST-12B.50 | 12 | 11,9 | 15,6 | czarny |
OR1-PCST-17B.50 | 17 | 16,4 | 21,1 | czarny |
OR1-PCSG-17B.50 | 17 | 15,5 | 21,1 | czarny |
OR1-PCSG-23B.50 | 23 | 21,6 | 28,4 | czarny |
OR1-PCSG-29B.50 | 29 | 27,4 | 34,5 | czarny |
OR1-PCSG-36B.30 | 36 | 36,2 | 42,4 | czarny |
OR1-PCSG-48B.30 | 48 | 47,1 | 54,5 | czarny |
OR1-PCSG-56B.30 | 56 | 55,7 | 67,2 | czarny |
OR1-PCSG-70B.10 | 70 | 67,1 | 79,6 | czarny |
OR1-PCSG-95B.10 | 95 | 90,9 | 105,8 | czarny |
OR1-PCST-07S.100 | 7 | 6,4 | 10,0 | szary |
OR1-PCST-10S.50 | 10 | 9,6 | 12,8 | szary |
OR1-PCST-12S.50 | 12 | 11,9 | 15,6 | szary |
OR1-PCST-17S.50 | 17 | 16,4 | 21,1 | szary |
OR1-PCSG-17S.50 | 17 | 15,5 | 21,1 | szary |
OR1-PCSG-23S.50 | 23 | 21,6 | 28,4 | szary |
OR1-PCSG-29S.50 | 29 | 27,4 | 34,5 | szary |
OR1-PCSG-36S.30 | 36 | 36,2 | 42,4 | szary |
OR1-PCSG-48S.30 | 48 | 47,1 | 54,5 | szary |
OR1-PCSG-56S.30 | 56 | 55,7 | 67,2 | szary |
OR1-PCSG-70S.10 | 70 | 67,1 | 79,6 | szary |
OR1-PCSG-95S.10 | 95 | 90,9 | 105,8 | szary |
Rury wielowarstwowe XPCS |
Rury wielowarstwowe XPCSF |