|
Dławnice EMC MDBI-BMEM, mosiądz niklowany, gwint metryczny |
|
||||||||||||||
|
symbol katalogowy ASTE |
gwint nominalny |
zakres średnic kabla [mm] |
Min. średnica ekranu mocowanego przewodu [mm] |
L1 [mm] |
D1 [mm] |
symbol zalecanej nakrętki |
rozmiar klucza SW 1 [mm] |
rozmiar klucza SW 2 [mm] |
MDBI-BMEM-0S | M12x1,5 | 3 - 6,5 | 2,5 | 6 | 12 | MDBI-BMEL-01 | 14 | 14 |
MDBI-BMEM-01 | M16x1,5 | 4 - 8 | 3 | 7 | 16 | MDBI-BMEL-02 | 17 | 18 |
MDBI-BMEM-02 | M20x1,5 | 6 - 12 | 5 | 8 | 20 | MDBI-BMEL-03 | 22 | 22 |
MDBI-BMEM-03 | M25x1,5 | 10 - 14 | 8 | 8 | 25 | MDBI-BMEL-04 | 24 | 27 |
MDBI-BMEM-04 | M32x1,5 | 13 - 18 | 11 | 9 | 32 | MDBI-BMEL-05 | 30 | 34 |
MDBI-BMEM-05 | M40x1,5 | 16 - 25 | 16 | 9 | 40 | MDBI-BMEL-06 | 40 | 43 |
MDBI-BMEM-06 | M50x1,5 | 22 - 32 | 19 | 9 | 50 | MDBI-BMEL-07 | 50 | 55 |
MDBI-BMEM-07 | M63x1,5 | 34 - 44 | 30 | 14 | 63 | - | 64 | 68 |
Nakrętki do dławnic EMC z metali, gwint M |