|
Dławnice EMC MDBI-BSEM, mosiądz niklowany, gwint PG |
|
||||||||||||||
|
symbol katalogowy ASTE |
gwint nominalny |
zakres średnic kabla [mm] |
Min. średnica ekranu mocowanego przewodu [mm] |
L1 [mm] |
D1 [mm] |
symbol zalecanej nakrętki |
rozmiar klucza SW [mm] |
MDBI-BSEM-01 | PG 07 | 3 - 6,5 | 2,5 | 6 | 13 | MDBI-BSEL-01 | 14 |
MDBI-BSEM-02 | PG 09 | 4 - 8 | 3 | 6 | 16 | MDBI-BSEL-02 | 17 |
MDBI-BSEM-03 | PG 11 | 5 - 10 | 4 | 6,5 | 19 | MDBI-BSEL-03 | 20 |
MDBI-BSEM-04 | PG 13,5 | 6 - 12 | 5 | 6,5 | 21 | MDBI-BSEL-04 | 22 |
MDBI-BSEM-05 | PG 16 | 10 - 14 | 6 | 6 | 23 | MDBI-BSEL-05 | 24 |
MDBI-BSEM-06 | PG 21 | 13 - 18 | 11 | 7,5 | 29 | MDBI-BSEL-06 | 30 |
MDBI-BSEM-07 | PG 29 | 18 - 25 | 16 | 8 | 37 | MDBI-BSEL-07 | 40 |
MDBI-BSEM-08 | PG 36 | 22 - 32 | 19 | 9 | 47 | MDBI-BSEL-08 | 50 |
MDBI-BSEM-09 | PG 42 | 30 - 38 | 27 | 12 | 54 | - | 58 |
MDBI-BSEM-10 | PG 48 | 34 - 44 | 30 | 14 | 59 | - | 64 |
Nakrętki do dławnic EMC z metali, gwint PG |