|
Etykiety owijkowe Helatag; samolaminujące; typ 1104, druk laserowy |
|
|||||||||||||||||
|
symbol katalogowy ASTE |
min. średnica wiązki [mm] |
maks. średnica wiązki [mm] |
szerokość W [mm] |
wysokość H [mm] |
wysokość H2 [mm] |
ilość w opakowaniu [szt.] |
HELLER-594-11041 | 1,5 | 3,0 | 12,7 | 9,5 | 19,1 | 5000 |
HELLER-594-21104 | 2,4 | 4,8 | 12,7 | 9,0 | 24,0 | 5000 |
HELLER-594-11042 | 2,6 | 5,3 | 25,4 | 8,8 | 25,4 | 2500 |
HELLER-594-31104 | 3,8 | 7,6 | 12,7 | 12,7 | 36,5 | 2500 |
HELLER-594-41104 | 3,8 | 7,6 | 20,3 | 12,7 | 36,5 | 2500 |
HELLER-594-01104 | 3,8 | 7,6 | 25,4 | 12,7 | 36,5 | 2450 |
HELLER-594-51104 | 5,1 | 10,1 | 19,1 | 12,7 | 44,5 | 2500 |
HELLER-594-61104 | 5,1 | 10,1 | 25,4 | 12,7 | 44,5 | 1000 |
HELLER-594-11104 | 5,8 | 11,6 | 25,4 | 19,1 | 55,5 | 1000 |
HELLER-594-71104 | 6,7 | 13,5 | 48,5 | 12,7 | 55,0 | 500 |
HELLER-594-91104 | 7,1 | 14,3 | 31,8 | 22,9 | 67,7 | 1000 |
HELLER-594-81104 | 7,7 | 15,5 | 25,4 | 19,1 | 67,7 | 1000 |
HELLER-594-11040 | 11,1 | 22,3 | 25,4 | 25,4 | 95,3 | 1000 |
Narzędzia i akcesoria do identyfikacji |