|
Szyldy identyfikacyjne TIPTAG |
|
|||||||||||||||||
|
symbol katalogowy ASTE |
wymiar W [mm] |
wymiar L [mm] |
ilość w rolce [szt.] |
kolor |
HELLER-556-20069 | 11,0 | 65,0 | 190 | biały |
HELLER-556-20062 | 11,0 | 65,0 | 190 | czerwony |
HELLER-556-20066 | 11,0 | 65,0 | 190 | niebieski |
HELLER-556-20064 | 11,0 | 65,0 | 190 | żółty |
HELLER-556-21069 | 15,0 | 65,0 | 190 | biały |
HELLER-556-21064 | 15,0 | 65,0 | 190 | żółty |
HELLER-556-20079 | 11,0 | 100,0 | 120 | biały |
HELLER-556-20091 | 11,0 | 100,0 | 120 | czerwony |
HELLER-556-20080 | 11,0 | 100,0 | 120 | niebieski |
HELLER-556-20074 | 11,0 | 100,0 | 120 | żółty |
HELLER-556-21079 | 15,0 | 100,0 | 120 | biały |
HELLER-556-21096 | 15,0 | 100,0 | 120 | czerwony |
HELLER-556-21074 | 15,0 | 100,0 | 120 | żółty |
Drukarka termotransferowa TT431 |
Drukarki termotransferowe TT4030 |
Program Tagprint Pro 4.0 |
Nadruk na oznacznikach termotransferowych |