|
Ochrona kabli i rur - taśmy |
Pełnią funkcję ostrzegawczą oraz informującą o typie infrastruktury poprzez kolor i napis. Koror i grubość taśmy zgodnie z normą w zależności od rodzaju sieci. Taśmy charakteryzują się dużą trwałością oraz wytrzymałością mechaniczną, są również odporne na działanie agresywnych czynników glebowych. Wybrane produkty spełniają wiele norm i standardów: Norma SEP N - SEP-E-004, PKP Energetyka, PKP PLK, standard Energa Operator, standard Enea Operator. |
Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne
|
symbol katalogowy ASTE |
szerokość [cm] |
grubość [mm] |
uwagi |
kolor |
OPKPTS-TO-ENN/30/20 | 20 | 0,3 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/40/20 | 20 | 0,4 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/45/20 | 20 | 0,45 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/50/20 | 20 | 0,5 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/60/20 | 20 | 0,6 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/30/30 | 30 | 0,3 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/40/30 | 30 | 0,4 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/45/30 | 30 | 0,45 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/50/30 | 30 | 0,5 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/60/30 | 30 | 0,6 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/30/40 | 40 | 0,3 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/40/40 | 40 | 0,4 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/45/40 | 40 | 0,45 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/50/40 | 40 | 0,5 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/60/40 | 40 | 0,6 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/30/50 | 50 | 0,3 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/50/50 | 50 | 0,5 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENN/60/50 | 50 | 0,6 | *1 | niebieski |
OPKPTS-TO-ENC/30/20 | 20 | 0,3 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/40/20 | 20 | 0,4 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/45/20 | 20 | 0,45 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/50/20 | 20 | 0,5 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/60/20 | 20 | 0,6 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/30/30 | 30 | 0,3 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/40/30 | 30 | 0,4 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/45/30 | 30 | 0,45 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/50/30 | 30 | 0,5 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/60/30 | 30 | 0,6 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/30/40 | 40 | 0,4 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/40/40 | 40 | 0,4 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/45/40 | 40 | 0,45 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/50/40 | 40 | 0,5 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/60/40 | 40 | 0,6 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/30/50 | 50 | 0,3 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/50/50 | 50 | 0,5 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-ENC/60/50 | 50 | 0,6 | *1 | czerwony |
OPKPTS-TO-TKT/10 | 10 | ≥0,1 | *2 | pomarańczowy |
OPKPTS-TO-TKT/15 | 15 | ≥0,1 | *2 | pomarańczowy |
OPKPTS-TO-TKT/20 | 20 | ≥0,1 | *2 | pomaranczowy |
OPKPTS-TO-TKT/25 | 25 | ≥0,1 | *2 | pomarańczowy |
OPKPTS-TO-0PT/10 | 10 | ≥0,1 | *3 | pomarańczowy |
OPKPTS-TO-0PT/15 | 15 | ≥0,1 | *3 | pomarańczowy |
OPKPTS-TO-0PT/25 | 25 | ≥0,1 | *3 | pomarańczowy |
OPKPTS-TOL-0PT/10 | 10 | ≥0,1 | *4 | pomarańczowy |
OPKPTS-TOL-0PT/20 | 20 | ≥0,1 | *4 | pomarańczowy |
OPKPTS-TOL-0PT/25 | 25 | ≥0,1 | *4 | pomarańczowy |
OPKPTS-TOL-6/Z | 6 | ≥0,1 | *5 | pomarańczowy |
Markery |