|
Rury jednościenne karbowane giętkie FF PYL BS, rozcięte |
|
||||||||||||||||
|
symbol katalogowy ASTE |
średnica nominalna (NW) |
średnica zewnętrzna d1 [mm] |
średnica wewnętrzna d2 [mm] |
minimalny promień zgięcia R min. [mm] |
opak. jedno- stkowe [m] |
OR3F-PYLSN-L04-100 | 4,5 | 7,1 | 4,8 | 8 | 100 |
OR3F-PYLSN-L05-100 | 5 | 7,1 | 5,0 | 8 | 100 |
OR3F-PYLSN-L06-100 | 6 | 8,6 | 6,0 | 8 | 100 |
OR3F-PYLSN-L07-50 | 7,5 | 9,9 | 6,9 | 10 | 50 |
OR3F-PYLSN-L08-50 | 8,5 | 11,4 | 8,5 | 15 | 50 |
OR3F-PYLSN-L10-50 | 10 | 12,6 | 10,1 | 15 | 50 |
OR3F-PYLSN-L11-50 | 11 | 13,6 | 10,8 | 18 | 50 |
OR3F-PYLSN-L12-50 | 12 | 15,6 | 12,0 | 20 | 50 |
OR3F-PYLSN-L13-50 | 13 | 15,8 | 12,9 | 20 | 50 |
OR3F-PYLSN-L14-50 | 14 | 18,4 | 14,5 | 25 | 50 |
OR3F-PYLSN-L16-50 | 16 | 18,7 | 15,2 | 25 | 50 |
OR3F-PYLSN-L17-50 | 17 | 21,0 | 16,8 | 30 | 50 |
OR3F-PYLSN-L19-50 | 19 | 24,0 | 19,4 | 35 | 50 |
OR3F-PYLSN-L22-50 | 22 | 25,5 | 21,8 | 40 | 50 |
OR3F-PYLSN-L23-50 | 23 | 28,0 | 23,7 | 45 | 50 |
OR3F-PYLSN-L26-50 | 26 | 31,0 | 26,1 | 50 | 50 |
OR3F-PYLSN-L29-25 | 29 | 33,9 | 29,3 | 55 | 25 |
OR3F-PYLSN-L33-25 | 33 | 38,2 | 33,1 | 60 | 25 |
OR3F-PYLSN-L37-25 | 37 | 41,6 | 35,8 | 65 | 25 |
OR3F-PYLSN-L50-25 | 50 | 53,6 | 47,8 | 120 | 25 |
ikona1\(1264\) | ||||
grupa\(1264\) | Trójniki typu Y 45 |
Złączki zamykające FVC |
Uchwyty FWH |
Narzędzia do wpinania kabli do rur |