|
Rury jednościenne karbowane giętkie FF PYL MOD BS, rozcięte |
|
||||||||||||||||
|
symbol katalogowy ASTE | średnica nominalna (NW) | średnica zewnętrzna d1 [mm] | średnica wewnętrzna d2 [mm] |
OR3F-PYLMN-L03-100 | 3 | 5,1 | 3,0 |
OR3F-PYLMN-L04-100 | 4,5 | 7,1 | 4,8 |
OR3F-PYLMN-L05-100 | 5 | 7,1 | 5,0 |
OR3F-PYLMN-L06-100 | 6 | 8,6 | 6,0 |
OR3F-PYLMN-L07-50 | 7,5 | 9,9 | 6,9 |
OR3F-PYLMN-L08-50 | 8,5 | 11,4 | 8,5 |
OR3F-PYLMN-L10-50 | 10 | 12,6 | 10,1 |
OR3F-PYLMN-L11-50 | 11 | 13,6 | 10,8 |
OR3F-PYLMN-L12-50 | 12 | 15,6 | 12,0 |
OR3F-PYLMN-L13-50 | 13 | 15,8 | 12,9 |
OR3F-PYLMN-L14-50 | 14 | 18,4 | 14,5 |
OR3F-PYLMN-L16-50 | 16 | 18,7 | 15,2 |
OR3F-PYLMN-L17-50 | 17 | 21,0 | 16,8 |
OR3F-PYLMN-L19-50 | 19 | 24,0 | 19,4 |
OR3F-PYLMN-L22-50 | 22 | 25,5 | 21,8 |
OR3F-PYLMN-L23-50 | 23 | 28,0 | 23,7 |
OR3F-PYLMN-L26-50 | 26 | 31,0 | 26,1 |
OR3F-PYLMN-L29-25 | 29 | 33,9 | 29,3 |
OR3F-PYLMN-L33-25 | 33 | 38,2 | 33,1 |
OR3F-PYLMN-L37-25 | 37 | 41,6 | 35,8 |
OR3F-PYLMN-L50-25 | 50 | 53,2 | 45,2 |
OR3F-PYLMN-L65-25 | |||
OR3F-PYLMN-L75-25 | 75 | 84,8 | 76,7 |
OR3F-PYLMN-L100-25 |
ikona1\(1264\) | ||||
grupa\(1264\) | Trójniki typu Y 45 | Złączki zamykające FVC | Uchwyty FWH | Narzędzia do wpinania kabli do rur |