O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT
 

Rury jednościenne karbowane giętkie FF MYD L, rozcięte
zapytaj o produkt
Rury karbowane giętkie FF MYD L są produkowane z poliamidu (PA 6). Materiał ten jest samogasnący i nie zawiera halogenów. Rury MYD L znajdują szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym oraz maszynowym. Rury MYD L są rozcięte wzdłuż.

Aby zobaczyć wersję nie rozciętą: kliknij tutaj.
Rury FF MYD zostały pozytywnie zaopiniowane przez niezależne instytucje certyfikujące:
UL Rec.
UL List.
LR
GL

Typ rury MYD L
Materiał PA 6 (poliamid 6)
Temp. pracy
- ciągłej
- krótkotrwałej

-40 ÷ +120 [°C]
+150 [°C]
Samogasnące tak
Klasa palności V2 (UL 94)
Wolne od halogenów tak
Kolor czarny


Specyfikacja:
symbol
katalogowy
ASTE
średnica
nominalna
(NW)
średnica
zewnętrzna
d1
[mm]
średnica
wewnętrzna
d2
[mm]
minimalny
promień zgięcia
R min.
[mm]
opak.
jedno-
stkowe
[m]
 OR3F-MYDSN-L03-100   3   bd   bd   bd   100 
 OR3F-MYDSN-L04-100   4,5   7,1   4,5   7   100 
 OR3F-MYDSN-L05-100   5   7,1   5,0   10   100 
 OR3F-MYDSN-L06-50   6   8,7   6,1   10   50 
 OR3F-MYDSN-L07-50   7,5   10,0   6,6   11   50 
 OR3F-MYDSN-L08-50   8,5   11,5   8,4   13   50 
 OR3F-MYDSN-L10-50   10   12,8   9,8   15   50 
 OR3F-MYDSN-L11-50   11   13,6   10,5   18   50 
 OR3F-MYDSN-L12-50   12   15,7   12,3   20   50 
 OR3F-MYDSN-L13-50   13   16,0   12,7   20   50 
 OR3F-MYDSN-L14-50   14   18,5   14,2   25   50 
 OR3F-MYDSN-L16-50   16   18,9   14,9   28   50 
 OR3F-MYDSN-L17-50   17   21,1   16,6   30   50 
 OR3F-MYDSN-L19-50   19   24,2   19,2   33   50 
 OR3F-MYDSN-L22-50   22   25,5   21,2   35   50 
 OR3F-MYDSN-L23-50   23   28,4   23,1   40   50 
 OR3F-MYDSN-L26-50   26   31,2   25,7   45   50 
 OR3F-MYDSN-L29-25   29   34,5   28,9   50   25 
 OR3F-MYDSN-L33-25   33   38,3   32,8   60   25 
 OR3F-MYDSN-L37-25   37   42,2   36,6   65   25 
 OR3F-MYDSN-L50-25   50   53,8   45,6   90   25 
 OR3F-MYDSN-L65-25   65   73,5   62,7   130   25 
 OR3F-MYDSN-L75-25   75   85,2   76,7   160   25 
 OR3F-MYDSN-L100-25   100   98,5   90,3   200   25 

R min. - minimalny promień zgięcia, przy którym spłaszczenie zewnętrznej średnicy rury jest mniejsze niż 5%.


Zobacz również:
ikona1\(1264\)
grupa\(1264\) Trójniki typu Y 45
Złączki zamykające FVC
Uchwyty FWH
Narzędzia do wpinania kabli do rur