|
Dławnice kablowe EG, PA6.6, z gwint PG |
|
||||||||||||||||||||
|
symbol katalogowy ASTE |
średnica otworu mont. [mm] |
gwint |
do kabli o średnicy [mm] |
MDKS-EG07-JS-50 | 12,5-12,8 | PG 07 | 3,5 - 6,0 |
MDKS-EG09-JS-50 | 15,2-15,5 | PG 09 | 4,0 - 8,0 |
MDKS-EG11-JS-50 | 18,3-18,9 | PG 11 | 5,0 - 10,0 |
MDKS-EG13-JS-50 | 20,4-20,7 | PG 13,5 | 6,0 - 12,0 |
MDKS-EG16-JS-50 | 22,5-22,8 | PG 16 | 10,0 - 14,0 |
MDKS-EG21-JS-50 | 28,3-28,7 | PG 21 | 13,0 - 18,0 |
MDKS-EG29-JS-25 | 37,0-37,4 | PG 29 | 18,0 - 25,0 |
MDKS-EG36-JS-10 | 47,0-47,4 | PG 36 | 22,0 - 32,0 |
MDKS-EG42-JS-10 | 54,0-54,4 | PG 42 | 30,0 - 38,0 |
MDKS-EG48-JS-10 | 59,3-59,7 | PG 48 | 34,0 - 44,0 |
Dławnice kablowe AG, PA6.6, z gwint metryczny |